Principales medidas sobre pensiones y otras prestaciones públicas
13/01/2026
El RDLey 16/2025 de 23 de diciembre recoge, entre otras medidas, los importes de las pensiones y otras prestaciones públicas y tiene efectos desde el 1 de enero de 2026.
Además, la cuantía mínima de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social se incrementa en 2026 con los importes que se especifican en el anexo I.
ANEXO I Sistema de la Seguridad Social
Cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2026
| Clase de pensión | Titulares | ||
|---|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo–Euros/año | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal–Euros/año | Con cónyuge no a cargo–Euros/año | |
| Jubilación | |||
| Titular con sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 |
| Titular menor de sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 12.262,60 | 11.590,60 |
| Titular con sesenta y cinco años procedente de gran incapacidad. | 26.385,80 | 19.660,20 | 18.662,00 |
| Incapacidad Permanente | |||
| Gran incapacidad. | 26.385,80 | 19.660,20 | 18.662,00 |
| >Absoluta. | 17.592,40 | 13.106,80 | >12.441,80 |
| Total: Titular con sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 |
| Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 17.592,40 | 12.262,60 | 11.590,60 |
| Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años. | 9.662,80 | 9.662,80 | 9.580,20 |
| Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 |
| Viudedad | |||
| Titular con cargas familiares. | 17.592,40 | ||
| Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 13.106,80 | ||
| Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 12.262,60 | ||
| Titular con menos de sesenta años. | 9.931,60 | ||
Cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2026
| Clase de pensión | Euros/año |
|---|---|
| Orfandad | |
| Por beneficiario. | 4.011,00 |
| Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 7.882,00 |
| En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 9.931,60 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. | |
| Prestación de orfandad | |
| Un beneficiario. | 11.603,20 |
| Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios. | 19.559,68 |
| En favor de familiares | |
| Por beneficiario. | 4.011,00 |
| Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: | |
| Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. | 9.683,80 |
| Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. | 9.126,60 |
| Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 5.920,60 euros/año entre el número de beneficiarios. |
Límite de ingresos para el reconocimiento de cuantías mínimas de pensión:
– Sin cónyuge a cargo 9.442,00 euros/año.
– Con cónyuge a cargo 11.013,00 euros/año.