Retenciones del trabajo Navarra 2023
23/01/2023
El pasado 31 de diciembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON), la LEY Foral 36/2022 de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
En dicha Ley se introdujo la siguiente medida:
Con efectos a partir del día 1 de Enero de 2023, se eleva el umbral de obligación de declarar en el caso de rendimientos de trabajo, aumentándose a 14.500 euros el importe de los rendimientos íntegros del trabajo que marca el límite de la obligación de declarar regulada en el artículo 56.a) DF 174/1999.
Desde el 1 de enero de 2023, se suprimen los dos primeros tramos de la tabla de retenciones del trabajo, comenzando la obligación de retener cuando se perciban rendimientos de trabajo superiores a 14.500 euros.
Debido a esta modificación la tabla de retenciones para el ejercicio 2023 será la siguiente:
RENDIMIENTO ANUAL EN EUROS | NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN HIJOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ó MÁS | |
Más de 14.500 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Más de 16.750 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Más de 19.750 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Más de 23.250 | 13,5 | 12,2 | 11,5 | 8,7 | 7,7 | 5,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Más de 25.750 | 14,6 | 13,3 | 12,6 | 9,9 | 9,2 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Más de 28.250 | 15,8 | 14,5 | 13,7 | 12,4 | 10,7 | 8,9 | 7,9 | 5,9 | 3,9 | 0,9 | 0,1 |
Más de 32.250 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 13,6 | 12,5 | 10,8 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 |
Más de 35.750 | 18,1 | 17,1 | 16,5 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 12,2 | 10,2 | 9,1 | 7,1 | 6,1 |
Más de 41.250 | 20,0 | 19,0 | 18,3 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 13,7 | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 9,2 |
Más de 48.000 | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 18,9 | 18,3 | 17,7 | 16,6 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 12,3 |
Más de 55.000 | 24,1 | 23,5 | 23,0 | 22,0 | 21,5 | 20,9 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 15,0 |
Más de 62.000 | 26,1 | 25,5 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 22,9 | 21,9 | 21,4 | 19,8 | 18,7 | 17,2 |
Más de 69.250 | 28,3 | 27,7 | 24,5 | 26,6 | 25,5 | 25,0 | 24,4 | 22,9 | 21,8 | 20,3 | 19,3 |
Más de 75.250 | 29,6 | 29,2 | 28,3 | 27,3 | 27,2 | 26,2 | 26,1 | 24,5 | 23,4 | 22,3 | 21,3 |
Más de 82.250 | 30,8 | 30,5 | 30,0 | 29,4 | 29,0 | 28,3 | 27,7 | 26,6 | 25,6 | 24,5 | 23,9 |
Más de 94.750 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 30,0 | 29,5 | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,7 |
Más de 107.250 | 33,5 | 33,0 | 32,6 | 32,3 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,0 | 29,5 | 28,5 | 28,0 |
Más de 120.000 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 34,0 | 33,5 | 32,9 | 32,4 | 31,3 | 30,7 | 29,7 | 29,1 |
Más de 132.750 | 36,2 | 36,0 | 35,8 | 35,0 | 34,5 | 33,9 | 33,4 | 32,8 | 32,0 | 31,0 | 30,0 |
Más de 146.000 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 35,5 | 34,9 | 34,4 | 34,0 | 33,5 | 32,0 | 31,5 |
Más de 200.000 | 40,0 | 39,8 | 39,4 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | 33,7 | 33,0 |
Más de 280.000 | 42,0 | 41,5 | 41,2 | 40,8 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 37,0 | 36,0 | 35,2 | 34,5 |
Más de 350.000 | 43,0 | 42,9 | 42,8 | 42,5 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 38,5 | 37,5 | 36,7 | 36,0 |
A las personas trabajadoras en activo discapacitadas se les aplicará el porcentaje de retención que resulte de la tabla anterior minorado en los puntos que señala la siguiente escala:
IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) | GRADO DE DISCAPACIDAD | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Igual o mayor del 33 por 100 | Igual o mayor del 65 por 100 |
11.250,01 | 23.250 | 5 | 15 |
23.250,01 | 41.250 | 3 | 15 |
41.250,01 | 94.750 | 2 | 8 |
94.750,01 | En adelante | 2 | 5 |
Como consecuencia de la aplicación de las minoraciones que recoge la escala anterior, no podrán resultar porcentajes inferiores a cero.
Contacta con el Departamento Laboral de Pyramide para aclarar cualquier duda.