Ayudas de los Consorcios de desarrollo de Navarra
01/10/2025
Ficha ayuda: Consorcio Eder
Plazo presentación solicitudes: del 1 de septiembre de 2025 al 5 de noviembre de 2025.
Dirigido a: Personas físicas, empresas y/o entidades en los municipios asignados al Consorcio EDER. Municipios.
| Descripción | INVERSIÓN MÍNIMA (euros) | AYUDA Intensidad |
AYUDA Límite (euros) |
|---|---|---|---|
| Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial y el emprendimiento | 15.000 | 70% | 40.000 |
| Creación y mantenimiento de empleo impulsando el valor añadido, la innovación o la sostenibilidad en las empresas | 15.000 | 40% | 40.000 |
| Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico | 25.000 | 70% | 80.000 |
| Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural | 15.000 | 40% | 40.000 |
| Apoyo e impulso a la economía circular y a la transición ecológica | 15.000 | 70% | 40.000 |
| Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y gestión ante riesgos climáticos | 15.000 | 40% | 40.000 |
| Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad universal | 15.000 | 70% | 40.000 |
| Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión social y la calidad de vida de todas las personas | 15.000 | 40% | 40.000 |
| Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos | 15.000 | 70% | 40.000 |
| Impulso a la transición digital de PYMES y otras entidades | 15.000 | 40% | 40.000 |
Contacto: 948 847 356 | leader@consorcioeder.es
Ficha ayuda: Cederna Garalur
Plazo presentación solicitudes: Del 1 de octubre al 17 de noviembre de 2025.
Dirigido a: Personas físicas, empresas y/o entidades en los municipios asignados a la Asociación Cederna Garalur. Municipios.
| Descripción | INVERSIÓN MÍNIMA (euros) |
AYUDA Intensidad |
AYUDA Límite (euros) |
|---|---|---|---|
| Impulso a la producción, transformación de producto agroalimentario vinculado al territorio y comercialización a través de canales cortos. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulso a la producción, transformación de producto agroalimentario vinculado al territorio y comercialización a través de canales cortos. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Fomento de la biodiversidad y la transición a la agricultura y la ganadería agroecológica y/o ecológica. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Fomento de la biodiversidad y la transición a la agricultura y la ganadería agroecológica y/o ecológica. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Creación e impulso de espacios de uso colectivo para facilitar la transformación, almacenamiento y comercialización. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Creación e impulso de espacios de uso colectivo para facilitar la transformación, almacenamiento y comercialización. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Visibilización y sensibilización del producto de proximidad como producto sostenible y de calidad. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Visibilización y sensibilización del producto de proximidad como producto sostenible y de calidad. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Impulso del comercio de proximidad y la hostelería. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulso del comercio de proximidad y la hostelería. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Fomentar un turismo sostenible y la diversificación e innovación en la oferta del turismo. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Fomentar un turismo sostenible y la diversificación e innovación en la oferta del turismo. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Cooperación y colaboración en la generación de productos turísticos. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Cooperación y colaboración en la generación de productos turísticos. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Análisis y puesta en marcha de infraestructuras, equipamientos y centros de innovación para la promoción del empleo local. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Análisis y puesta en marcha de infraestructuras, equipamientos y centros de innovación para la promoción del empleo local. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Puesta en marcha de acciones de consolidación, modernización y diversificación de las empresas del territorio. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Puesta en marcha de acciones de consolidación, modernización y diversificación de las empresas del territorio. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Análisis y puesta en marcha de proyectos empresariales vinculados al cuidado de las personas. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Análisis y puesta en marcha de proyectos empresariales vinculados al cuidado de las personas. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Formación, orientación, asesoramiento y consultoría a las actividades económicas innovadoras del territorio. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Formación, orientación, asesoramiento y consultoría a las actividades económicas innovadoras del territorio. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Fomento del relevo generacional y los traspasos de negocios existentes. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Fomento del relevo generacional y los traspasos de negocios existentes. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Creación de empresas y apoyo al emprendimiento. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Creación de empresas y apoyo al emprendimiento. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Promoción del asociacionismo empresarial. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Promoción del asociacionismo empresarial. | 20.000 | 30% | 60.000 |
| Sensibilización, asesoramiento y formación sobre energías renovables y autoconsumo. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulso de las Comunidades Energéticas y agregadores de demanda. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Investigación, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de aprovechamiento de biomasa y otras energías renovables. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Infraestructuras de energía renovables en edificios públicos. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Gestión forestal sostenible y aprovechamiento de los recursos derivados de la misma. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Gestión sostenible de los recursos hídricos. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Gestión eficiente innovadora de residuos. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Fomento del pastoreo activo como herramienta de conservación del medio. Gestión sostenible de las tierras comunales y aprovechamiento de tierras en desuso. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Puesta en valor del patrimonio medioambiental. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Gestión y aprovechamiento sostenible de los espacios naturales. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Educación ambiental y/o participación de la población en la conservación y mejora del patrimonio medioambiental. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Promoción del asociacionismo social y cultural y la creación de redes de encuentro. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulso de la transmisión intergeneracional de conocimientos ligados al territorio. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Valorización e impulso del conocimiento y del uso del Euskera. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Análisis y puesta en marcha de alternativas de movilidad para personas y mercancías. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Promoción de infraestructuras de logística de última milla. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Fomento hacia modelos alternativos de vivienda ligadas a las demandas sociales actuales. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulsar la sensibilización y puesta en marcha de acciones que conecten la demanda y oferta de vivienda. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Favorecer el acceso a la vivienda de las personas. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Promoción de infraestructuras y equipamientos innovadores para garantizar la conciliación y la calidad de vida. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulsar el envejecimiento activo y de modelos alternativos de atención a las personas mayores y dependientes. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Facilitar el acceso a los recursos digitales. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Dinamización social y cultural. Espacios públicos multiusos. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Promover la inserción laboral e integración social de colectivos desfavorecidos. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Garantizar la movilidad a las personas en situación vulnerable o de exclusión social. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulsar la formación, sensibilización y concienciación en materia de igualdad de género. | 20.000 | 70% | 60.000 |
| Impulso de la empleabilidad de las mujeres y su desarrollo profesional. | 20.000 | 70% | 60.000 |
Contacto: 948 206 697 | info@cederna.es
Ficha ayuda: Navarra Media
Plazo presentación solicitudes: Del 1 de octubre al 18 de diciembre de 2025.
Dirigido a: Personas físicas, empresas y/o entidades en los municipios asignados al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Municipios.
| Inversión mínima (euros) |
AYUDA – Intensidad | AYUDA – Límite (euros) | |
|---|---|---|---|
| Descripción | |||
| Promoción de la participación y del asociacionismo | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Colaboración, intercambio y transferencia de conocimiento entre las entidades del territorio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Preservación y valorización del patrimonio cultural y natural | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Promoción de una actitud positiva hacia la recuperación y protección del patrimonio del territorio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Apoyo a la movilidad sostenible | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Impulso de la innovación y la transformación digital del territorio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Búsqueda de alternativas para facilitar el acceso a la vivienda | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Despliegue del itinerario de incorporación de la perspectiva de género en las áreas de actuación y proyectos del consorcio de desarrollo de la zona media | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Capacitación del personal técnico y político de la zona media | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Apoyo al empoderamiento de las mujeres a través de sus grupos y asociaciones | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Incremento de la interlocución de las mujeres del territorio y de su incidencia sociopolítica | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Sensibilización y prevención ante la violencia contra las mujeres en zona media | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Coordinación de la actuación territorial ante la violencia contra las mujeres | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Incentivación del empleo por cuenta ajena y por cuenta propia | 5.000,00 | 35% (40%¹) | 100.000,00 |
| Motivación al autoempleo y emprendizaje, especialmente de mujeres | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Impulso de la competitividad de las empresas del territorio, prioritariamente en áreas estratégicas y emergentes | 5.000,00 | 35% (40%¹) | 100.000,00 |
| Apoyo a la instalación de nuevas empresas e inversión en el territorio | 5.000,00 | 35% (40%¹) | 100.000,00 |
| Alineación de la formación con las necesidades del territorio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Valorización y promoción del producto local | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Desarrollo agrario hacia productos más rentables y de mayor valor añadido | 5.000,00 | 35% (40%¹) | 100.000,00 |
| Impulso de un modelo de turismo sostenible (rentabilidad económica, preservación de los ecosistemas y equidad social) | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Diversificación y mejora de la competitividad e innovación del sector turístico y comercial | 5.000,00 | 35% (40%¹) | 100.000,00 |
| Sensibilización y compromiso del territorio para minorar los efectos del cambio climático y adaptarse a sus consecuencias | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Apuesta por el trabajo medioambiental en red | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Fomentar cambios en los modelos productivos para conseguir un uso más racional y eficiente de los recursos | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Impulso de la sostenibilidad del territorio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Adaptación al cambio climático con soluciones innovadoras | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Cuidado y mantenimiento del paisaje identitario de la zona media | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Impulso de proyectos innovadores en materia de energías renovables desde el ámbito público | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Apoyo al empleo de energías renovables en el sector productivo | 5.000,00 | 35% (40%¹) | 100.000,00 |
| Impulso de la economía circular | 5.000,00 | 35% (40%¹) | 100.000,00 |
| Dinamización del proceso de transición de la conciliación a los cuidados en la zona media | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Facilitar el acceso a recursos y servicios | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Diversificación e intensificación en el territorio de las alternativas deportivas, culturales y de ocio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Puesta en valor de la contribución de la población migrada al desarrollo del territorio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Apoyo a iniciativas innovadoras de promoción de la convivencia intergeneracional en el territorio | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
| Impulso de la inclusión social | 10.000,00 | 75% | 80.000,00 |
Contacto: 948 556 537 | info@desarrollotierraestella.com
Ficha ayuda: Desarrollo Tierra Estella
Plazo presentación solicitudes: desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de diciembre de 2025.
Dirigido a: Personas físicas, empresas y/o entidades en los municipios asignados al Consorcio de Desarrollo de Tierra Estella. Municipios.
| Descripción | Inversión mínima (€) | Ayuda · Intensidad | Ayuda · Límite (€) |
|---|---|---|---|
| Inversiones para la puesta en marcha de proyectos generadores de empleo | 20.000 | 40% | 50.000 |
| Mejora de la competitividad y responsabilidad social de empresas de la Comarca | 10.000 | 40% | 25.000 |
| Inversiones dirigidas a favorecer la actividad económica | 20.000 | 40% | 50.000 |
| Inversiones dirigidas a favorecer la actividad económica | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Acciones y programas de promoción del emprendimiento y la actividad económica en la comarca | 10.000 | 40% | 25.000 |
| Acciones y programas de promoción del emprendimiento y la actividad económica en la comarca | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Apoyo a iniciativas y proyectos piloto para diversificación y sostenibilidad agraria | 10.000 | 40% | 25.000 |
| Apoyo a iniciativas y proyectos piloto para diversificación y sostenibilidad agraria | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Inversiones colectivas para transformación, distribución y comercialización agro(alimentaria) local | 20.000 | 40% | 50.000 |
| Inversiones colectivas para transformación, distribución y comercialización agro(alimentaria) local | 75% | ||
| Apoyo a la promoción de la producción local sostenible | 10.000 | 40% | 25.000 |
| Apoyo a la promoción de la producción local sostenible | 75% | ||
| Adecuación y modernización de establecimientos en municipios pequeños (Núcleos urbanos < 1.000 hab.) | 20.000 | 40% | 50.000 |
| Soluciones innovadoras que acerquen servicios y/o productos a pequeños municipios (Núcleos urbanos < 1.000 hab.) | 20.000 | 40% | 50.000 |
| Proyectos colaborativos entre empresas/entidades para ampliar la oferta (Al menos 3 empresas o entidades.) | 10.000 | 40% | 25.000 |
| Inversiones que favorezcan la movilidad sostenible | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Ampliar oferta de ocio y deporte en municipios pequeños (Núcleos urbanos < 1.000 hab.) | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Inversiones para mejorar la oferta de vivienda | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Acciones/programas de mejora de calidad de vida (movilidad, ocio, deporte, vivienda) (Implicación de 2 o más municipios.) | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Espacios que favorezcan conciliación, relaciones intergeneracionales y convivencia | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Programas para tercera edad, juventud, mujeres, migrantes, colectivos en riesgo, conciliación | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Inversiones que mejoren la accesibilidad universal (física, cognitiva, sensorial) | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Resiliencia de entornos urbanos y periurbanos (adaptación al cambio climático) | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Biodiversidad, conectividad, recuperación de áreas degradadas y gestión forestal | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Impulso a la economía circular | 20.000 | 40% | 50.000 |
| Impulso a la economía circular | 75% | ||
| Proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios municipales (PACE) | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Redes de calor con biomasa forestal (astilla) | 40.000 | 75% | 90.000 |
| Inversiones relacionadas con el patrimonio cultural y artístico | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Acciones y programas para la promoción cultural de la Comarca | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Puesta en valor del patrimonio natural | 20.000 | 75% | 50.000 |
| Actividades para la difusión y puesta en valor del patrimonio natural | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Soluciones innovadoras en formación, transferencia, participación y redes colaborativas | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Implantación de sistemas con nuevas tecnologías y soluciones inteligentes | 10.000 | 75% | 25.000 |
| Apoyo a la transformación digital de PYMES | 10.000 | 40% | 25.000 |
Contacto: 948 556 537 | teder@teder.org
Contacta con el Departamento Jurídico de Pyramide Asesores para aclarar cualquier duda.